EVENT

ミッキー新幹線5月の運行詳細は?限定グッズ販売についても調査!

ミッキー新幹線 運行情報

いよいよ17日からミッキー新幹線が走ります!

見るのはもちろん乗ってみたい!という声多いですね。

ということで、今回は5月のミッキー新幹線運行詳細について紹介します。

ミッキー新幹線5月の運行情報は?

“ひつじさん”
“ひつじさん”
5月17日は、招待客のみの運行となっており、実際に一般の方が乗れるのは18日からです。

表の★マークは限定グッズを販売している車両です。

あわせて読みたい
ミッキー新幹線
ミッキー新幹線の運行期間はいつからいつまで?限定グッズについても紹介!ミッキーがスクリーンデビューをした90周年を記念するということで、ミッキーと新幹線がコラボし、ミッキー新幹線が登場! ミッキー...

5月18日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多  7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月19日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24

5月21日

5301A つばめ301号 川内 6:02発 – 鹿児島中央 6:13着
5308A つばめ308号 鹿児島中央 6:26発 – 博多 8:12着
5405A さくら405号 博多 8:39発 – 鹿児島中央 10:16着
5404A さくら404号 鹿児島中央 13:04発 – 博多 14:40着
5327A つばめ327A 博多 14:56発 – 熊本 15:45着
5334A つばめ334号 熊本 17:38発 – 博多 18:28着
5337A つばめ337号 博多 18:46発 – 熊本 19:36着
5344A つばめ344号 熊本 20:12発 – 博多 21:01着
5347A つばめ347号 博多 21:23発 – 熊本 22:13着

5月22日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多 7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月23日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24着

5月24日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多 7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月25日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24着

5月26日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多 7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月27日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24着

5月28日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多 7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月29日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24着

5月30日

5302A つばめ302号 熊本 6:21発 – 博多 7:11着
5311A つばめ311号 博多 7:34発 – 熊本 8:24着
5316A つばめ316号 熊本 9:11発 – 博多 10:01着
5319A つばめ319号 博多 10:42発 – 熊本 11:34着
5328A つばめ328号 熊本 15:10発 – 博多 15:57着
5331A つばめ331号 博多 16:59発 – 熊本 17:49着
5336A つばめ336号 熊本 18:06発 – 博多 18:55着
5339A つばめ339号 博多 19:17発 – 熊本 20:07着
5353A つばめ353号 博多 23:35発 – 筑後船小屋 23:59着

5月31日

5300A つばめ300号 筑後船小屋 6:00発 – 博多 6:26着
5309A つばめ309号 博多 7:01発 – 熊本 7:51着
5312A つばめ312号 熊本 8:10発 – 博多 8:58着
5409A さくら409号 博多 13:18発 – 鹿児島中央 14:54着
5406A さくら406号 鹿児島中央 15:30発 – 博多 17:07着
5333A つばめ333号 博多 17:32発 – 熊本 18:21着
5342A つばめ342号 熊本 19:30発 – 博多 20:18着
5345A つばめ345号 博多 20:36発 – 熊本 21:24着

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/taizi60/hitujinoiineta.com/public_html/wp-content/themes/jin/cta.php on line 8

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/taizi60/hitujinoiineta.com/public_html/wp-content/themes/jin/cta.php on line 9